Suomen lyhyen radan mestaruusuinnit 2008

Järvenpään Uintiklubi osallistui kisoihin pienellä joukkueella. Mukana olivat Andrei Tuomola, Roope Wahlström ja Kimi Nissinen sekä valmentajana Pekka Ripatti. Pekan mukaan kisat oli hyvin järjestetty ja tulostaso oli kova. JUK:n uimareiden uinnit olivat lupaavia ja osa jopa erittäin hyviä. Kokonaissaaliina JUK:n pieni ryhmä saavutti kolme mitalia ja tukun omia ennätyksiä.

Loppukilpailujen tuloksia:


M 100 m VU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Matti Rajakylä          84 HSS             23,00    48,05  923 SE
   2. Jere Hård               78 SWIM            23,50    48,70  887
   3. Andrei Tuomola          89 JUK             23,74    49,65  837
   4. Ari-Pekka Liukkonen     89 SWIM            24,17    50,02  819
   5. Juha Lindfors           78 HSS             24,78    50,89  777
   6. Reijo Hyvenen           90 HSS             24,72    51,34  757
   7. Ville Tirroniemi        86 SCR             24,47    51,40  754
   8. Mikko Sinisalo          84 HSS             24,40    51,63  744


M 50 m RU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Iisakki Ratilainen      86 JoUS            28,19  851
   2. Eetu Karvonen           86 Koo-Vee         28,33  838
   3. Andrei Tuomola          89 JUK             28,62  813
   4. Ari-Pekka Liukkonen     89 SWIM            28,65  810
   5. Niko Hämäläinen         85 Cetus           28,90  789
   6. Ville Tirroniemi        86 SCR             28,96  785
   7. Riku Karhu              89 TaTU            29,27  760
   8. Juho Korpi              86 AUi             29,38  751


M 50 m VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Matti Rajakylä          84 HSS             21,84  925
   2. Jere Hård               78 SWIM            22,12  890
   3. Andrei Tuomola          89 JUK             22,34  864
   4. Tatu Waltari            87 Cetus           22,78  815
   5. Ville Tirroniemi        86 SCR             23,10  782
   6. Juha Lindfors           78 HSS             23,26  766
   7. Mikko Sinisalo          84 HSS             23,42  750
   8. Ari-Pekka Liukkonen     89 SWIM            23,52  741


Muut tulokset löydät täältä.